礼金なしの高級賃貸マンション一覧

建物 278 棟 / 部屋 1,088
表示棟数:

ロイヤルパークス品川 【02月25日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 22.1万円 ~ 102.0万円 管理費 15,000円 ~ 40,000円
間取り 1LDK 面積 40.02㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 48.92㎡ 25.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.02㎡ 22.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.2㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 42.49㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.26㎡ 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 43.66㎡ 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.92㎡ 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 53.99㎡ 30.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 45.57㎡ 23.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.87㎡ 23.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.78㎡ 22.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.02㎡ 22.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 53.99㎡ 30.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 44.86㎡ 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 53.99㎡ 30.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.07㎡ 22.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.78㎡ 22.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.26㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 48.92㎡ 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.02㎡ 23.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.78㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.07㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 41.62㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.87㎡ 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 45.57㎡ 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.86㎡ 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 46.2㎡ 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.26㎡ 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 48.92㎡ 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.02㎡ 23.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.78㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 41.62㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.07㎡ 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.87㎡ 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.49㎡ 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.86㎡ 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 46.2㎡ 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 55.25㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 55.25㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 58.26㎡ 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 61.21㎡ 34.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 63.98㎡ 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.58㎡ 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.55㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 67.74㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 68.11㎡ 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 75.33㎡ 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 58.26㎡ 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 63.98㎡ 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 66.58㎡ 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 67.74㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 68.11㎡ 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 75.33㎡ 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 55.25㎡ 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 58.26㎡ 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 63.98㎡ 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 61.29㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 66.58㎡ 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 67.74㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 68.11㎡ 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 75.33㎡ 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 72.15㎡ 41.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 75.81㎡ 42.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 79.36㎡ 43.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 63.46㎡ 37.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 66.58㎡ 40.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 66.15㎡ 41.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 65.61㎡ 43.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 70.89㎡ 46.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 22階 3LDK 75.16㎡ 46.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 71.74㎡ 47.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 76.4㎡ 48.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 78.94㎡ 49.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 22階 3LDK 81.59㎡ 51.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 22階 3LDK 79.36㎡ 51.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 66.15㎡ 41.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 65.61㎡ 43.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 23階 3LDK 75.16㎡ 46.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 71.74㎡ 47.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 23階 3LDK 75.68㎡ 48.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 23階 3LDK 88.54㎡ 56.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 61.21㎡ 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 63.46㎡ 40.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 62.79㎡ 42.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 24階 3LDK 75.68㎡ 51.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 24階 3LDK 79.36㎡ 54.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 24階 3LDK 88.54㎡ 60.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 61.21㎡ 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 63.46㎡ 40.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 62.79㎡ 42.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 25階 3LDK 75.68㎡ 51.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 26階 2LDK 65.53㎡ 48.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
4LDK 26階 4LDK 121.59㎡ 86.0万円 4.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
4LDK 26階 4LDK 118.21㎡ 86.0万円 4.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 26階 3LDK 116.39㎡ 102.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 26階 3LDK 121.39㎡ 87.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他98 閉じる
建物 278棟中  74~74棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
初期費用 礼金なし
会社情報

ニューライフ

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル3階

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

03-5860-2091
駅から徒歩5分以内
築5年以内